Hoe bereik je de school
De school ligt in een rustige omgeving, bereikbaar met het openbaar vervoer.
Klik op de figuur hieronder om een kleine wegenkaart te bekijken.

| Ensorinstituut | 't Klein Ensor |
| Generaal Jungbluthlaan 4 8400 Oostende Tel. 059/50 09 31 Fax 059/80 67 99 |
Unescostraat z/n 8450 Bredene Tel. 059/32 30 10 Fax 059/80 33 29 |
| Openbaar Vervoer | ||
| De kusttram | ||
| Stadsbussen | ||
| Lijnnummer | Omschrijving | |
| - | Centrumbus | |
| 4 of 9 | Marie-joséplein- Sas Slijkens Groenedijk- MJP |
|
| 5 | Raversijde- Station- Stene dorp | |
| 6 | Stene dorp - Station - Raversijde | |
| 7 | Station - Steense Dijk - Bauwensplein | |
| Bussen buiten Oostende | ||
| Lijnnummer | Omschrijving | |
| 21 | Oostende- Oudenburg - Eernegem | |
| 22 | Oostende- Zandvoorde- Oudenburg- Ettelgem | |
| 23 | Oostende- Zandvoorde- Oudenburg- Westkerke | |
| 24 | Avondlijn Oostende - Zandvoorde | |
| 35 | Brugge- Houthave - Oostende | |
| 46 | Oostende- Bredene- Klemskerke | |
| 50 | Oostende- Meiboom- Gistel | |
| 51 | Oostende- Gistel- Eernegem- Torhout | |
| 52 | Oostende- Gistel- Brugge | |
| 53 | Oostende- Leke- Diksmuide | |
| 54 | Oostende- Oudenburg- Brugge | |
| 58 | Ieper- Diksmuide- Moere - Oostende | |
| 60 | Oostende- Leffinge | |
| 69 | Oostende- Nieuwpoort- Veurne | |
| 46 | Oostende- Bredene- Klemskerke | |
Alle informatie over mogelijke opstapplaatsen kunt u vinden op het internetadres van De Lijn: www.delijn.be

Nuttige informatie
Bereikbaarheid